
Une comparaison honnête. Même quand les alternatives ont du sens.
Nous ne sommes pas toujours la meilleure option. Mais quand nous le sommes, la différence est énorme.
COMPARAISON
Conectia vs alternatives
| Conectia | Agence traditionnelle | Employé local | |
|---|---|---|---|
| Vetting technique | CTOs actifs, pair programming | Entretiens génériques | Ce que le candidat déclare |
| Temps de démarrage | < 72 heures | 1-2 mois | 3-6 mois |
| Coût de recrutement | 0 EUR | 0 EUR | 10.000-20.000 EUR |
| Flexibilité | Retainer mensuel | Projet complet | Très coûteux d'en sortir |
| Garantie | 30 jours remplacement · sans frais | Négociable | Inexistante |
| Évolutivité | Immédiate | Limitée | Très lente |
HONNÊTETÉ
Quand nous NE sommes PAS la meilleure option
Vous avez besoin d'une équipe sur site
Si votre culture exige une présence physique quotidienne, un employé local est le meilleur choix.
Projet de 2 semaines
Pour des projets très courts, un freelancer peut être plus efficace.