
Una comparativa honesta. Fins i tot quan les alternatives tenen sentit.
No sempre som la millor opció. Però quan ho som, la diferència és enorme.
COMPARATIVA
Conectia vs alternatives
| Conectia | Agència tradicional | Empleat local | |
|---|---|---|---|
| Vetting tècnic | CTOs actius, pair programming | Entrevistes genèriques | El que digui el candidat |
| Temps d'arrencada | < 72 hores | 1-2 mesos | 3-6 mesos |
| Cost de reclutament | 0 EUR | 0 EUR | 10.000-20.000 EUR |
| Flexibilitat | Mensual, sense permanència | Projecte complet | Molt costós sortir-ne |
| Garantia | 30 dies reemplaçament · sense cost | Negociable | Inexistent |
| Escalabilitat | Immediata | Limitada | Molt lenta |
HONESTEDAT
Quan NO som la millor opció
Necessites un equip presencial
Si la teva cultura requereix presència física diària, un empleat local és la millor opció.
Projecte de 2 setmanes
Per a projectes molt curts, un freelancer pot ser més eficient.